勝浦市場水揚実績
漁獲速報
年間の漁獲実績
種類 | 本数 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) |
---|---|---|---|---|
くろまぐろ | 1.898本 | 279,229,234円 | 147,374㎏ | 1,895円 |
めばちまぐろ | 50,783本 | 929,743,516円 | 974,605㎏ | 954円 |
きはだまぐろ | 68,717本 | 1,266,278,554円 | 1,545,838㎏ | 819円 |
びんちょうまぐろ | 404,230本 | 2,119,535,471円 | 5,934,631㎏ | 357円 |
カジキ類 | 14,044本 | 321,291,738円 | 691,642㎏ | 465円 |
種類 | 本数 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) |
---|---|---|---|---|
くろまぐろ | 662本 | 333,316,392円 | 89,098㎏ | 3,741円 |
めばちまぐろ | 47,293本 | 1,014,163,062円 | 923,097㎏ | 1,099円 |
きはだまぐろ | 80,292本 | 1,483,983,287円 | 1,761,351㎏ | 843円 |
びんちょうまぐろ | 346,711本 | 2,813,713,591円 | 5,653,799㎏ | 498円 |
カジキ類 | 18,842本 | 427,282,685円 | 895,286㎏ | 477円 |
最高金額 | くろまぐろ | 1本 | 7,198,000円 | 305kg・@23,600 | H2.03.13 |
---|---|---|---|---|---|
最高単価 | くろまぐろ | ㎏/円 | 27,000円 | ||
最高数量 | くろまぐろ | 1本 | 450㎏ | H30.03.12 |
平成28年度 | くろまぐろ | 1本 | 5,405,400円 | 231kg・@23,400 | H29.02.19 |
---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | くろまぐろ | 1本 | 7,155,000円 | 450kg・@15,900 | H30.03.12 |
平成30年度 | くろまぐろ | 1本 | 3,450,300円 | 217kg・@15,900 | H31.03.24 |
平成31年度 | くろまぐろ | 1本 | 4,173,600円 | 282kg・@14,800 | H31.04.07 |
令和2年度 | くろまぐろ | 1本 | 1,040,160円 | 197kg・@5,280 | R2.04.02 |
※勝浦地方卸売市場は、まぐろはえ縄漁法による生まぐろの水揚が日本有数の魚市場です。
年度 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) | |
---|---|---|---|---|
まぐろはえ縄漁業による鮮魚水揚 | 28 | 7,055,194,186円 | 10,410,441 ㎏ | 678円 |
29 | 7,121,529,971円 | 10,500,682 ㎏ | 678円 | |
30 | 7,571,326,978円 | 10,092,558 ㎏ | 750円 | |
31 | 6,626,820,381円 | 9,349,523 ㎏ | 709円 | |
2 | 5,341,832,439円 | 9,313,175 ㎏ | 574円 |