勝浦市場水揚実績
漁獲速報
年間の漁獲実績
種類 | 本数 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) |
---|---|---|---|---|
くろまぐろ | 626本 | 331,455,720円 | 86,255㎏ | 3,843円 |
めばちまぐろ | 42,718本 | 1,034,915,466円 | 723,539㎏ | 1,430円 |
きはだまぐろ | 77,047本 | 2,223,552,802円 | 1,849,448㎏ | 1,202円 |
びんちょうまぐろ | 382,502本 | 3,114,987,955円 | 5,597,210㎏ | 557円 |
カジキ類 | 14,765本 | 437,269,211円 | 630,041㎏ | 694円 |
種類 | 本数 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) |
---|---|---|---|---|
くろまぐろ | 383本 | 191,242,401円 | 48,700㎏ | 3,927円 |
めばちまぐろ | 43,113本 | 1,076,993,249円 | 764,226㎏ | 1,409円 |
きはだまぐろ | 76,314本 | 2,487,223,254円 | 1,968,411㎏ | 1,264円 |
びんちょうまぐろ | 414,005本 | 3,099,113,717円 | 6,346,406㎏ | 488円 |
カジキ類 | 11,296本 | 416,608,140円 | 541,642㎏ | 769円 |
最高金額 | くろまぐろ | 1本 | 7,198,000円 | 305kg・@23,600 | H2.03.13 |
---|---|---|---|---|---|
最高単価 | くろまぐろ | ㎏/円 | 27,000円 | ||
最高数量 | くろまぐろ | 1本 | 450㎏ | H30.03.12 |
令和2年度 | くろまぐろ | 1本 | 1,040,160円 | 197kg・@5,280 | R2.04.02 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | くろまぐろ | 1本 | 2,475,000円 | 198kg・@12,500 | R3.04.22 |
令和4年度 | くろまぐろ | 1本 | 2,945,000円 | 190kg・@15,500 | R5.02.23 |
令和5年度 | くろまぐろ | 1本 | 1,745,810円 | 269kg・@6,490 | R6.03.20 |
令和6年度 | くろまぐろ | 1本 | 1,870,600円 | 199kg・@9,400 | R6.04.12 |
※勝浦地方卸売市場は、まぐろはえ縄漁法による生まぐろの水揚が日本有数の魚市場です。
年度 | 金額 | 数量 | 平均単価(1kg) | |
---|---|---|---|---|
まぐろはえ縄漁業等による鮮魚水揚 | 2 | 5,341,855,831円 | 9,313,175 ㎏ | 574円 |
3 | 6,714,366,347円 | 9,271,142 ㎏ | 724円 | |
4 | 7,702,148,480円 | 8,888,679㎏ | 867円 | |
5 | 7,297,336,562円 | 9,669,049 ㎏ | 755円 | |
6 | 7,170,083,322円 | 8,887,872 ㎏ | 807円 |